Toulouse FC
VS
23/01 00:00
OGC Nice
📍 Lieu du match
France
🌤️ Météo prévue
🕐 Météo non encore disponible : la prévision gratuite OpenWeather est limitée aux prochains jours.
🧠 Analyse IA
Analyse IA non disponible.
Forme récente
Toulouse FC
15e · 0 pts
D
Moy. buts marqués: 0/match · encaissés: 2/match
OGC Nice
10e · 1 pts
N
Moy. buts marqués: 0/match · encaissés: 0/match
Classement du groupe
PosÉquipeJGNPBPBCPts
1 Olympique de Marseille 1 1 0 0 4 0 3
2 Racing Club de Lens 1 1 0 0 5 2 3
3 Lille OSC 1 1 0 0 2 0 3
3 Olympique Lyonnais 1 1 0 0 2 0 3
5 AS Monaco FC 1 1 0 0 1 0 3
6 Paris Saint-Germain FC 1 0 1 0 2 2 1
6 Stade Rennais FC 1901 1 0 1 0 2 2 1
6 Stade Brestois 29 1 0 1 0 2 2 1
6 Le Mans FC 1 0 1 0 2 2 1
10 FC Lorient 1 0 1 0 0 0 1
10 Paris FC 1 0 1 0 0 0 1
10 OGC Nice 1 0 1 0 0 0 1
10 ES Troyes AC 1 0 1 0 0 0 1
14 Le Havre AC 1 0 0 1 0 1 0
15 Toulouse FC 1 0 0 1 0 2 0
15 Angers SCO 1 0 0 1 0 2 0
17 AJ Auxerre 1 0 0 1 2 5 0
17 FC Nantes 34 5 9 20 29 52 24
18 RC Strasbourg Alsace 1 0 0 1 0 4 0
18 FC Metz 34 3 8 23 32 76 17
Les pronostics sont des estimations statistiques. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent pas une incitation au pari.