Millwall FC
0 2
Hull City AFC
📍 Lieu du match
Lieu non encore renseigné.
🌤️ Météo prévue
📍 Lieu non encore renseigné — météo non disponible.
🧠 Analyse IA
Analyse IA non disponible.
Forme récente
Millwall FC
1e · 0 pts
D
Moy. buts marqués: 0/match · encaissés: 2/match
Hull City AFC
6e · 73 pts
V
Moy. buts marqués: 2/match · encaissés: 0/match
Classement du groupe
PosÉquipeJGNPBPBCPts
1 Coventry City FC 46 28 11 7 97 45 95
1 Millwall FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Southampton FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Middlesbrough FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Wrexham AFC 0 0 0 0 0 0 0
1 Derby County FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Norwich City FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Birmingham City FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Swansea City AFC 0 0 0 0 0 0 0
1 Bristol City FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Sheffield United FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Preston North End FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Queens Park Rangers FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Watford FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Stoke City FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Portsmouth FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Charlton Athletic FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Blackburn Rovers FC 0 0 0 0 0 0 0
1 West Bromwich Albion FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Burnley FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Wolverhampton Wanderers FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Cardiff City FC 0 0 0 0 0 0 0
1 West Ham United FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Bolton Wanderers FC 0 0 0 0 0 0 0
1 Lincoln City FC 0 0 0 0 0 0 0
2 Ipswich Town FC 46 23 15 8 80 47 84
6 Hull City AFC 46 21 10 15 70 66 73
22 Oxford United FC 46 11 14 21 45 59 47
23 Leicester City FC 46 12 16 18 58 68 46
24 Sheffield Wednesday FC 46 2 12 32 29 89 0
Les pronostics sont des estimations statistiques. Ils ne garantissent aucun résultat et ne constituent pas une incitation au pari.